学校沿革(平成18年~現在)
- 平成18年~現在
- 明治7年~平成17年
| 年 度 | 主な出来事 |
|---|---|
| 平成18年 | 多目的トイレ完成(1,2階) |
| 平成19年 | 市子どもサポーター事業(3名配置) |
| 平成20年 | パソコン室 パソコン導入 |
| 平成25年 | 電子黒板15台導入 |
| 平成25年 | タブレット59台導入 |
| 平成26年 | 児童クラブ開設 |
| 平成28年 | 校舎大規模改修工事着工 |
| 平成29年 | 大規模改修工事 南教室棟完成 大規模改修工事 エレベーター棟設置(8月) 大規模改修工事 北教室棟完成(12月) 大規模改修工事 体育館完成(2月) |
| 平成30年 | 大規模改修工事 校舎完成(9月) 南側駐車場舗装完成(11月) 県活用力向上、市学力向上研究発表会(11月) |
| 令和元年 | 全教室にエアコン設置(8月) |
| 令和2年 | プール使用禁止(6月) |
| 令和3年 | 一人一台端末導入(4月) 電子黒板入れ替え(12月) 特別教室空調設置工事(3月) |
| 令和4年 | 2階,3階多目的室前非常扉及び通路改修工事(8月) |
| 令和5年 | 給食室終了(7月)小城市給食センター稼働(9月) |
| 令和6年 | 成績二期制導入 高圧ケーブル未然補修工事 |
| 令和7年 | 150周年記念式典 |

